Zober si svoje skialpy( skialpy nie sú podmienka) a zdolaj najvyšší vrch Nízkych Tatier - Ďumbier. Prevetráš sa na čerstvom vzduchu, užiješ si nádherné výhľady či lyžovačku podľa tvojich schopností. Máš sa aj kde občerstviť a užiť si tak nádherný deň.
* skialpy nie sú podmienka. Trasu môžeš absolvovať aj pešo.
Naviac môžeš vyhrať v tombole učastníkov zaujímavú cenu.
Rýchlo alebo pomaly, stačí vyjsť a vyhrávaš.
Kedy?
V čase od 21.02.2023 do 9.04.2023 v čase ako Ti to vyhovuje
Kde začínaš?
Začínaš na Trangoške - v blízkosti veľmi peknej CHATY ZÁZVOR
Kde končíš?
na Ďumbieri pri kríži.
Prejdeš 4 km s prevýšením okolo 840 m.
Trasa vedie po turistickom chodníku a zimnom značení. V príncípe stále len hore a hore. Keď to už vyššie nepôjde, tak si hore a uvidíš kríž. Tam sa obleč, poobzeraj, oddýchni si a môžeš ísť na lyžiach dolu po rôznych trasách. Hlavne si to treba užívať.
Zastavte sa na chate M.R.Štefánika pre doplnenie energie. Iste stretnete podobne ladených kamarátov. Alebo na konci túry si ešte doprajte návštevu Chaty Zázvor.
Ak si na Strava.com , tak po prejdení a nahraní trasy si nájdeš aj takýto segment - Skialp Point Myto Challenge - Trangoška - Ďumbier
Priebežné výsledky si nájdeš v časti Výsledky TU:
Ako na to?
V ľubovoľnom poradí ale pre evidenciu a výhru je potrebné:
- zaregistrovať sa na toto virtuálne podujatie cez www.activeplanet.sk
- odmerať si tento úsek s hodinkami či telefónom tak aby ste mali spolu s časom uloženú aj trasu v gpx súradniciach pre kontrolu. Ak používate aplikáciu strava.com, mali by ste sa ukázať na segmente #Skialp Point Myto Challenge Trangoška - Ďumbier a už nemusíte nič viac robiť. Registráciou na podujatie dávate súhlas s tým aby sme Vás zaradili do tabuľky dosiahnutých časov a zverejnili.
V prípade, že nepoužívate aplikáciu strava.com, je potrebné gpx súradnice poslať na kontrolu a zaevidovanie na mail office@activeplanet.sk
Ak máte problémy s posielaním GPX súradníc mailom, stačí prísť a ukázať údaje do predajne Skialp Point Mýto pod Ďumbierom a po skontrolovaní sa Vám zapíšu do tabuľky.
- poplatok za účasť či registráciu - 0 eur
Vyhodnocuje sa nasledovné:
- ženský najlepší dosiahnutý čas
- mužský najlepší dosiahnutý čas
Obaja obdržia poukážku na nákup tovaru v Skialp Point Mýto pod Ďumbierom v hodnote 30 eur
V prípade dosiahnutia času pod 40 min. na uvedenom segmente, najlepší čas naviac získava nákupý bonus vo výške 100 eur
- min. 10 vylosovaných účastníkov obdržia vecné ceny ako sú napr.:
- 1x bežecká obuv značky SAUCONY
- 1x skialpinistický batoh Camp
- 1x nákupný bonus v hodnote 50 eur
- 1x požičanie kompletnej skialpinistickej výstroje
- športové čiapky, čelenky, šatky, tričká atd
Počíta sa iba jeden najlepší čas jednotlivca z viacerých pokusov v danom období - do 9.4.2023.
Nie je stanovený limit na absolvovanie vyznačenej trasy
Každý pondelok sa bude zapisovať evidencia do tabuľky, ktorú môžete priebežne sledovať.
Vyhodnotenie prebehne v predajni Skialp Point Mýto dňa 15.4.2023 - výsledky budú zverejnené na webe activeplanet.sk a tiež na FCB SkialpPointMýto
Prvé časy Ďumbierskej výzvy 2023 sú už tu!
Samozrejme, boli na Ďumbieri aj mnohí ďalší ale bez prihlásenia sa časy nemôžu zverejniť. Takže neváhajte, ak máte nameraný čas alebo ste na strava.com tak sa registrujte na toto ONLINE podujatie - Ďumbierska výzva TU:
SKIALP POINT MÝTO CHALLENGE - Trangoška - Ďumbier k 20.3.2023
Dátum | Meno | Priezvisko | Dosiahnutý čas | Poznámka |
22.02.2023 | Michal | Bobák | 01:30:22 | na pešo |
22.02.2023 | Timo | Caban | 00:59:21 | |
22.02.2023 | Ondrej | Chramec | 00:52:58 | |
23.02.2023 | Dušan | Zemko | 00:59:35 | |
26.02.2023 | Lucia | Zacharová | 01:11:50 | |
26.02.2023 | Martin | Baník | 01:46:22 | |
28.02.2023 | Pavel | Trnavský | 02:03:58 | |
01.03.2023 | Lukáš | Horváth | 00:48:53 | |
01.03.2023 | Tomáš | Laubert | 01:04:37 | |
01.03.2023 | Jakub | Laurinc | 01:06:34 | |
03.03.2023 | Dáša | Adameková | 01:23:22 | |
03.03.2023 | Juraj | Čepko | 02:19:08 | |
06.03.2023 | Miroslav | Leitner | 00:52:58 | |
06.03.2023 | Dominika | Schallerová | 01:19:19 | |
08.03.2023 | Peter | Štulrajter | 00:49:28 | |
10.03.2023 | Tomáš | Šarík | 01:27:45 | |
12.03.2023 | Braňo | Pančík | 01:21:54 | |
16.03.2023 | Jozef | Krnáč | 01:27:21 | |
16.03.2023 | Zdenka | Kovácsová | 02:13:14 | |
17.03.2023 | Štefan | Šajgal | 00:53:16 | |
17.03.2023 | Vlado | Schneider | 01:23:07 | |
17.03.2023 | Peter | Dupej | 01:10:00 | |
18.03.2023 | Martin | Kristály | 00:56:20 | |
19.03.2023 | Milan | Kvietok | 01:05:01 | |
19.03.2023 | Michal | Púchy | 01:19:39 | |
19.03.2023 | Ján | Peteraj | 01:29:59 | |
19.03.2023 | Gaby | Peterajová | 01:30:05 | |
19.03.2023 | Jana | Štulajterová | 01:46:38 |
SKIALP POINT MÝTO CHALLENGE - Trangoška - Ďumbier k 20.3.2023
Poradie podľa časov
Dátum | Meno | Priezvisko | Dosiahnutý čas | Poznámka |
01.03.2023 | Lukáš | Horváth | 00:48:53 | |
08.03.2023 | Peter | Štulrajter | 00:49:28 | |
06.03.2023 | Miroslav | Leitner | 00:52:58 | |
22.02.2023 | Ondrej | Chramec | 00:52:58 | |
17.03.2023 | Štefan | Šajgal | 00:53:16 | |
18.03.2023 | Martin | Kristály | 00:56:20 | |
22.02.2023 | Timo | Caban | 00:59:21 | |
23.02.2023 | Dušan | Zemko | 00:59:35 | |
01.03.2023 | Tomáš | Laubert | 01:04:37 | |
19.03.2023 | Milan | Kvietok | 01:05:01 | |
01.03.2023 | Jakub | Laurinc | 01:06:34 | |
17.03.2023 | Peter | Dupej | 01:10:00 | |
26.02.2023 | Lucia | Zacharová | 01:11:50 | |
06.03.2023 | Dominika | Schallerová | 01:19:19 | |
19.03.2023 | Michal | Púchy | 01:19:39 | |
12.03.2023 | Braňo | Pančík | 01:21:54 | |
17.03.2023 | Vlado | Schneider | 01:23:07 | |
03.03.2023 | Dáša | Adameková | 01:23:22 | |
16.03.2023 | Jozef | Krnáč | 01:27:21 | |
10.03.2023 | Tomáš | Šarík | 01:27:45 | |
19.03.2023 | Ján | Peteraj | 01:29:59 | |
19.03.2023 | Gaby | Peterajová | 01:30:05 | |
22.02.2023 | Michal | Bobák | 01:30:22 | na pešo |
26.02.2023 | Martin | Baník | 01:46:22 | |
19.03.2023 | Jana | Štulajterová | 01:46:38 | |
28.02.2023 | Pavel | Trnavský | 02:03:58 | |
16.03.2023 | Zdenka | Kovácsová | 02:13:14 | |
03.03.2023 | Juraj | Čepko | 02:19:08 |
Tak sa tešíme na Vás na Ďumbieri, možno sa aj stretneme
Poznámka autora pre tých, čo ich zaujímajú aj rekordné časy:
Nie je celkom jasný čas rekordu na danej trase. V príncípe sa takto takmer nikdy nešli preteky, kde by sa oficiálne meral len tento úsek. Vychádzame teda z aplikácie strava.com., kde daný aktuálne segment vedie reprezentant Slovenska Peter Fraňo časom 43:33 min. / dosiahnutý čas v roku 2021 /
Ale zároveň vieme, že keď prebehlo oficiálne meranie - viď. článok na starom activeplanet TU: tak víťaz Miroslav Kováčik dosiahol oficiálny čas 47:13 min. Je treba ale povedať, že to bola trochu dlhšia trasa, možno až o 2-3 min. Oficiálne časy už iné nemáme. Tak sa možno dočkáme nejakého zaujímavého času v rámci tejto výzvy.
Tešíme sa na Vás
Team Skialp Point Mýto pod Ďumbierom